Izolační fólie R-FOL 800
Technický list PK 103
Fólie z nízkohustotního polyetylenu R-FOL 800
Izolační fólie R-FOL 800 je vyrobena z polyetylenu, jehož hustota je upravena nadouvadly. Je určena pro izolace proti vlhkosti, tlakové a agresivní vodě, chemikáliím, proti radonu a metanu. Fólie je odolná proti trvalému působení motorových olejů, asfaltů, maziv, kyselin, louhů a je nerozpustná v žádném známém rozpouštědle.
Fólie nesmí být trvale vystavena účinkům slunečního záření, pokud není opatřena příměsí UV stabilizátorů. Rovněž je možno fólii dodat s celoplošně laminovanou vrstvou UV stabilizovaného materiálu. Na zvláštní objednávku lze dodat fólii ve tvaru desek do tloušťky 6 mm.
Fólie R-FOL 800 se vyznačují snadnou svařitelností i za použití ručních horkovzdušných přístrojů.
Vlastnost | Měrná jednotka | Zkušební předpis | R-FOL 800/1,0 | R-FOL 800/1,5 | R-FOL 800/2,0 |
---|---|---|---|---|---|
Tloušťka | mm | 1,0 ± 0,1 | 1,5 ± 0,15 | 2,0 ± 0,2 | |
Šířka pásu | mm | 1650 ± 10 | |||
Délka role | m | 40 ± 0,4 | 30,3 ± 0,3 | 25,5 ± 0,2 | |
Plocha v roli | m2 | 66 ± 0,6 | 50 ± 0,5 | 42 ± 0,4 | |
Oběmová Hmotnost | kg/m3 | 720 - 840 | |||
Plošná hmotnost | kg/m2 | ČSN 647011 | 0,72 - 0,84 | 1,08 - 1,26 | 1,44 - 1,68 |
Hmotnost role | kg | 47,5 - 55,4 | 54 - 63 | 60,5 - 70,5 | |
Mez pevnosti v tahu při přetržení | Mpa | ASTM D 1708 | Podél 12 Mpa, napříč 8 Mpa | ||
Poměrné prodloužení při přetržení | % | ASTM D 1708 | Min. 250% | ||
Rozměrová stálost | % | ČSN 640610 | Požadovaná hodnota: max ± 2% Naměřená hodnota podél: -0,18%, napříč: 0,49% |
||
Odolnost při ohybu za chladu | °C | ČSN 646223 | Požadovaná hodnota: min -20°C Hodnota naměřená při certifikaci: -30oC |
||
Nasákavost ve vodě | % (100h/20°C) | ČSN EN ISO 62 | Požadovaná hodnota: max 1% Hodnota naměřená při certifikaci: 0,16 % |
||
Odolnost proti prorůstání kořenů | ČSN 646223 | vyhovuje | |||
Součinitel difůze radonu | m2s | K 124/0295 ČVUT | 11-14 *10-12 v ploše 12-15 *10-12 ve spoji |
||
Součinitel difůze metanu | m2s | ČSN 640115 | 1,2 *10-11 v ploše 3,6 *10-11 ve spoji |
||
Stupeň hořlavosti | ČSN 740823 | C3 | |||
Pevnost v průtlaku | Mpa | ČSN 646223 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
Barva výrobku je světle šedá, jiný barevný odstín lze dodat na zvláštní objednávku.
Značení výrobku: Výrobce, typ a objemová hustota, tloušťka fólie a plocha v roli, datum výroby a pořadové číslo výrobku.
ve Žďáru nad Sázavou, dne 17.2.2006 vypracoval Ing. Vladimír Pospíšil